Tältä sivulta löydät vuosittaisessa yleisessä rahoitushaussa rahoitetut hankkeet.
Voit tarkastella rahoittamiamme hankkeita hakukoneen avulla teemoittain ja rahoitusvuoden mukaan. Kone etsii sanat kirjoitettavassa muodossa, joten kannattaa kirjoittaa hakusanan alku, jotta sanan eri muodot löytyvät. Jos esimerkiksi haluat katsoa millaista tutkimusta rahoitettiin vuonna 2013 Itämereen liittyen, täppää vuosi 2013 ja kirjoita hakusanaksi itämer. Voit myös laittaa useamman hakusanan.
Saaja | Organisaatio | Kohde | Summa |
---|---|---|---|
Abagnale Vincenzo | Itä-Suomen yliopisto | Väitöskirjatyö | 113 786 € |
Hanke: Jäkälien ja ilmaston vuorovaikutus boreaalisissa metsissä: Jäkälien typpioksidi- ja metaanikaasun dynamiikan arviointi ja mikrobiomin havaitseminen (LichenClimate). Hankkeen tavoitteet: Organisaatio Kohde | |||
Berg Vaula | Turun yliopisto | Väitöskirjatyö | 115 100 € |
Hanke: Loppuunpalanut vs. kukoistava maailmanpelastaja? Kestävyystoimijuus elettynä kokemuksena Väitöskirjan tavoitteena on osallistua luonnon järjestelmiä turvaavaan kestävyysmurrokseen tutkimalla kestävyyttä edistävien yksilöiden todellisuutta ja hyvinvointia sekä aktiivista toimijuutta tukevia ja ylläpitäviä uudenlaisia diskursseja ja käytänteitä. Väitöskirja pyrkii kehittämään uudenlaisen näkökulman hidastamisen ja sisäänpäin kääntymisen tärkeydestä ja muutosvoimasta sekä välttämättömistä sisäisen transformaation prosesseista pyrkiessämme kohti tietoista ja kestävää tapaa olla ja elää suhteessa itseemme, muihin ja luontoon. Lisäksi tutkimus pyrkii tarjoamaan käytännön ehdotuksia sille, miten kestävyyttä edistävien yksilöiden hyvinvointia, kukoistusta ja sisäisen transformaation prosesseja voitaisiin tukea, ja näin ollen kasvattaa heidän ulkoista muutosvoimaansa entisestään. Organisaatio Kohde | |||
Ekman Ellinoora | Helsingin yliopisto | Väitöskirjatyö | 110 287 € |
Hanke: Ennallistamisen välittömät vaikutukset metaani- ja hiilidioksidipäästöihin boreaalisella metsäojitetulla suolla Tutkimuksessani selvitän runsasravinteisen metsäojitetun suon ennallistamisen välittömiä vaikutuksia kasvihuonekaasujen (KHK), metaanin (CH4) ja hiilidioksidin (CO2), päästöihin ja nieluihin. Jatkuvatoimisella pyörrekovarianssimenetelmällä kerättävä KHK-vuomittausaineisto, joka alkaa yli vuosi ennen ennallistamista ja tulee jatkumaan pitkälle sen jälkeen, on ainut laatuaan. Yhdessä muun tutkimusaineiston kanssa se tulee paljastamaan uutta tietoa maaperässä ja koko ekosysteemitasolla hiilen kierrossa ennallistamisen yhteydessä tapahtuvista muutoksista. Turvenäytteistä selvitän, miten ennallistaminen vaikuttaa CH4 tuotto- ja hapetuspotentiaaliin maassa. Lisäksi tavoitteena on parantaa HIMMELI-metaanimallia, jotta KHK-päästöjä ojitetuilta ja ennallistetuilta soilta voidaan ennustaa nykyistä paremmin. Organisaatio Kohde | |||
Haldin Jannica | Muu organisaatio (HELCOM) | Tutkimustiedon jalkauttaminen | 95 000 € |
Hanke: Play-ducate: Paljon muutakin kuin huvia ja peliä - pelasta Itämeri pelaamalla Hankkeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta ja ymmärrystä Itämeren ekosysteemistä, ihmisen monimutkaisesta vuorovaikutuksesta sen kanssa sekä biologisen monimuotoisuuden roolista kestävien luonnonjärjestelmien perustana. 1) Mukauttaa olemassa oleva yhteistyöstrategiapeli sisällyttämään Itämeren meren ekosysteemin keskeiset elementit yhteistyössä alkuperäisten kehittäjien kanssa. Organisaatio Kohde | |||
Hall Katherine | Itä-Suomen yliopisto | Väitöskirjatyö | 132 448 € |
Hanke: Luonnonsuojelu autoritaarisissa ympäristöissä: kansalaisjärjestöt luonnonsuojelun hallinnan luojina Länsi-Aasiassa Tutkimuksessa pyritään ymmärtämään kansalaisjärjestöjen roolia lajien suojelussa autoritaarisesti hallituissa valtioissa sekä sitä, millaisessa vuorovaikutuksessa järjestöt ovat kansainvälisiin ympäristöalan verkostoihin. Tutkimuksen avulla halutaan myös ymmärtää, miten autoritaarisissa poliittis-yhteiskunnallisissa ympäristöissä toimivat järjestöt tuovat demokraattisia periaatteita luonnonsuojelutoimintaansa, samalla luoden paikallisia demokraattisia tiloja, ja miten näitä tiloja voidaan käyttää sosiaalisen ja ympäristöä koskevan muutoksen aikaansaamiseen. Tutkimustulokset vahvistavat luonnonsuojelupolitiikkaa ja -käytäntöjä kamppailussa biodiversiteettikatoa vastaan. Organisaatio Kohde | |||
Hauser Stephan | Helsingin yliopisto | Postdoc-tutkimus | 74 500 € |
Hanke: Kuollut öljy ei kerro mitään: satamakaupunkien entisten öljylaitosten terveysvaikutukset Hanke perustuu Dunkerquen ja Rotterdamin satamakaupunkeihin kahtena ääriesimerkkinä öljyteollisuuden vaikutuksista avaruuteen ja ihmisiin. Tavoitteena on vastata: miten aiempi öljytoiminta vaikutti politiikkaan, satamakaupunkiin ja niiden asukkaisiin? Yhtenä tavoitteena on havainnollistaa öljyn toimijoiden varhaista vaikutusta politiikkaan, avaruuteen ja terveyteen perustuen arkistojen ja aikaisempien siirtymäkäytäntöjen analyysiin öljyn toimijoiden vaikutuksen ja saastumisen tunnistamiseksi. Toinen tavoite on luoda silta tieteenalojen välillä yhdistämällä historialliset ja paikkatiedot terveyslaitosten epidemiologisiin todisteisiin samalla kun analysoidaan politiikkoja ja määräyksiä. Siten tämä projekti myötävaikuttaa myös ajankohtaisiin keskusteluihin kohti oikeudenmukaista siirtymistä, joka ei jätä ketään jälkeen. Organisaatio Kohde | |||
Hopia Anu | Turun yliopisto | Tutkimustiedon jalkauttaminen | 98 090 € |
Hanke: Luontokadon pysäyttäminen tuotekohtaisella LCA-laskennalla joukkoruokailussa Ruokaketju on suurin yksittäinen tekijä biodiversiteetin (BD) vähenemisessä. Elinkaarianalyysin avulla luomme yhteistyössä ruokapalvelutoimijoiden kanssa työkalupakin, joka sisältää 50 vaikutukseltaan tärkeän aineosan biodiversiteettijalanjäljet. Työkalupakki sisältää myös ohjausvälineen ruoka-alan ammattilaisille biodiversiteettiystävällisten aterioiden luomiseen, ruokapalveluille suunniteltuja malliateriareseptejä, sekä viestintä- ja koulutusmateriaaleja, jotka havainnollistavat elintarvikekategorioissa tehtävien muutosten vaikutusta BD-jalanjäljen pienenemisen. Tämä työkalu mahdollistaa ruokapalvelualan toimijoiden strategisen suunnittelun heidän kestävän kehityksen tavoitteidensa saavuttamiseksi ja vahvistaa kuluttajien kykyä ympäristötietoisiin ruokavalintoihin. Organisaatio Kohde | |||
Kahma Tuomas I. | SYKE | Postdoc-tutkimus | 90 002 € |
Hanke: Saviainesfosforin kinetiikka hapellisessa ja hapettomassa järvi- ja meriympäristössä Vesien hyvän tilan saavuttaminen edellyttää maatalouden fosforikuormituksen vähentämistä. Nykyisissä vesiensuojeluohjelmissa on kuitenkin ongelmia, sillä ne eivät huomioi eri fosforin esiintymismuotoja ja fosforia sitovien ja sidontakykyä heikentävien aineiden kuormitusta. Myös vesistön kemiallisten ominaisuuksien vaikutus partikulaarisen fosforin hitaassa vapautumisessa tunnetaan huonosti. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa ratkaisuja siihen, onko fosforin aiheuttama rehevöityminen torjuttavissa kaikkialle sopivalla yhdellä keinolla, vai olisiko hajakuormituksen vesiensuojelutoimet räätälöitävä tapauskohtaisesti vesistön ja valuma-alueen ominaisuuksien mukaan. Erityisenä tavoitteena on tutkia, miten maalta vesiin huuhtoutuva maa-ainesfosfori käyttäytyy järvien ja meren eri olosuhteissa, joissa vesistöjen kemialliset ominaisuudet sekä hapettomuusjaksot vaihtelevat. Tuloksia voidaan hyödyntää toimivien ja kustannustehokkaiden vesiensuojelutoimenpiteiden suunnittelussa. Organisaatio Kohde | |||
Karjalainen Linda | SYKE | Postdoc-tutkimus | 78 143 € |
Hanke: Yhteiskehitetyt kestävyyden utopiat todeksi: kansalaislähtöisyys ja tutkijuus katalysaattoreina kaupunkisuunnittelun murrokselle Kestävyysmurroksen saavuttaminen vaatii valtarakenteiden ja perspektiivin muutosta. Hanke keskittää huomionsa nykyisten valtarakenteiden juurille kaupunkilaisten moninaisiin tarpeisiin, toiveisiin ja toimintatapoihin, ja aloittaa sieltä kestävämpien kaupunkialueiden ja toimijuuden vahvistamisen tutkimisen. Tutkimushanke kartoittaa vaihtoehtoisia kaupunkilaislähtöisiä toimintatapoja, jotka jo rakentavat omassa vaikutuspiirissään ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää kaupunkitilaa. Kaupunkilaislähtöisen toiminnan tukemiseksi tieteellinen tieto ja asiantuntijuus tuodaan yhteiskehittämisen keinoin osaksi hanketta ja konkreettista toimintaa. Nykyisellään, tutkittu tieto ja aktivismi eivät automaattisesti kohtaa, vaan yhdistäminen jää yksittäisten toimijoiden tai tutkijoiden varaan. Hanke haluaa muuttaa tämän epäkohdan ja voimaannuttaa samanaikaisesti niin kaupunkilaisia kuin tutkijoita. Organisaatio Kohde | |||
Katko Tapio | Tampereen yliopisto | Tutkimustiedon jalkauttaminen | 16 500 € |
Hanke: "Vesihuollon myytit murskaksi" englanninkielinen tietokirja kansainväliselle lukijakunnalle Kirjoitamme yleistajuisen tutkimustyöhön perustuvan tietokirjan vesihuollosta eli talousvedestä ja jätevesihuollosta, yhteiskunnan korvaamattomasta peruspalvelusta. Jätevesihuolto muodostaa usein yhdyskuntien suurimpia ympäristöinvestointeja. Neljän dosentin, yhden professorin sekä graafikon työryhmällä laadittava, englanninkielinen teos avaa suurelle yleisölle vesihuollon myyttien taustalla olevia todellisuuksia. Hanke perustuu suomenkieliseen tietoteokseen. Se kirjoitetaan kuitenkin uuteen muotoon ulkomaisille lukijoille käyttämällä pääosin ulkomaisia lähteitä. Teokseen pyydetään myös reflektiot 6-7 eri maasta eri puolilta maailmaa. Natiivi alaa tunteva henkilö tekee kielellisen lopputarkistuksen. Teoksen julkaisee Lontoossa toimiva IWA Publishing avoimen lähdekoodin muodossa sekä tarvittaessa tarvepainatuksena. Kustantajalla on noin 10 000 jäsentä mukaanluettuna yritykset ja kansalliset vesilaitosyhdistykset. Potentiaalista lukijakuntaa teoksella on todella paljon. Panostamme apurahalla eritysesti sen jalkauttamiseen ja tunnetuksi tekoon. Organisaatio Kohde | |||
Kellokumpu Ville | Oulun yliopisto | Postdoc-tutkimus | 77 200 € |
Hanke: Ilmastonmuutos, luokkapolitiikka ja ammattiliittojen strateginen rooli kestävyysmurroksessa Kehitän projektissa tutkimusohjelman, jonka avulla tarkastelen ilmastonmuutoksen luokkapolitiikkaa ja ammattiliittojen strategista roolia kestävyysmurroksessa. Viimeaikaiset akateemiset debatit ovat tarkastelleet kriittisesti modernin ympäristöajattelun kykyä analysoida ilmastokriisin luokkadynamiikka. Projektin tavoitteena on teoreettisesti uudelleen fokusoida ympäristöajattelua kulutuksesta tuotantoon sekä empiirisesti tarkastella kahta ammattiliittoa kestävyysmurroksen avainsektoreilla sähköntuotannossa ja metsäteollisuudessa. Projektin tulokset ohjaavat ympäristöajattelua uusille poluille keskittymällä kulutuksen sijasta talouden yhteiskunnallisiin suhteisiin sekä tuottavat strategisesti tärkeää tietoa ammattiliittojen ja ympäristötoiminnan välisistä suhteista. Organisaatio Kohde | |||
Luukkanen Roosa | Helsingin yliopisto | Väitöskirjatyö | 112 000 € |
Hanke: Kasvipohjaisen ruoan normalisoituminen osana kestävämpää arkea Kuluttajanäkökulman huomioiminen on keskeistä kehitettäessä uusia, ravitsemuksellisesti ja ekologisesti kestäviä ruokia, sillä vain sellaiset elintarvikkeet, jotka tulevat kuluttajien keskuudessa hyväksytyiksi ja omaksutuiksi, voivat menestyä ja osaltaan vauhdittaa kestävämmän ruokajärjestelmän rakentumista. Kestävämpiä tuotteita, etenkin kasviperäisiä vastikkeita eläinperäisille tuotteille, on jo paljon saatavilla, ja uusia innovaatioita kehitetään jatkuvasti. Niiden vakiintuminen ei ole kuitenkaan ongelmatonta, ja tällä hetkellä ymmärrys prosesseista, joiden myötä uudet elintarvikkeet juurtuvat osaksi kuluttajien arkea, on osin puutteellista. Väitöskirjatutkimuksessani tarkastelen miltä sosiaalisen normalisoitumisen prosessit näyttävät kasvipohjaisen ruoan kontekstissa, ja pyrin selvittämään mitä uusien elintarvikkeiden normalisoituminen vaatii. Organisaatio Kohde | |||
Láng-Ritter Josias | Aalto-yliopisto | Postdoc-tutkimus | 73 365 € |
Hanke: Avoimen tiedon ja työkalujen käyttö rajavesistöjen hallinnassa (OpenWaters) Luottamuksen ja yhteistyön puute johtaa kansainvälisillä vesistöalueilla usein kestämättömään vesivarojen hyödyntämiseen. Tämän tutkimuksen tavoitteena on kehittää kokoelma avoimia, laskennallisia malleja, jotka arvioivat eri maiden vesivoiman tuotannon vaikutuksia maatalouteen, tulvien syntyyn ja vesiekosysteemeihin. Tekoälyä hyödyntävän lähestymistavan avulla mallit tunnistavat kestävämpiä toimintatapoja vesivoiman operoinnille rajavesistöissä. Tämän avulla tutkimus tunnistaa käytännön mahdollisuuksia parantaa eri maiden välistä rajavesiyhteistyötä ja siten edesauttaa kestävämpää vesivarojen hallintaa. Organisaatio Kohde | |||
Mansikka-aho Anette | Tampereen yliopisto | Väitöskirjatyö | 80 680 € |
Hanke: Kasvatussuhteen muodostuminen ympäristökasvatuksessa: Nuoret käänteisinä kasvattajina Ilmastokriisi on luonut kiireellisen tarpeen kehittää kasvatuksellisia keinoja edistää kestävyysmuurosta. Tämä tutkimus keskittyy sukupolvien välisiin ilmastokeskusteluihin ja niiden mahdollisuuksiin edistää maailmankatsomuksen ja käyttäytymisen muuttamista kestävämmiksi. Keskeisenä tavoitteena on luoda teoria käänteisestä kasvatuksesta (reverse pedagogical relationships, RPR) ympäristökasvatuksen alalla. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kasvatussuhteiden rakentumista ja dynamiikkaa sukupolvien välisissä ilmastokeskusteluissa ja tarjotaan innovatiivinen lähestymistapa RPR:ään perustuvien ympäristökasvatuksen menetelmien toteuttamiseen ja harjoitteluun kestävän tulevaisuuden edistämiseksi. Organisaatio Kohde | |||
Millei Zsuzsa | Tampereen yliopisto | Tutkimustiedon jalkauttaminen | 99 783 € |
Hanke: Mikrobilapsuus: Päivähoidon ekologioiden palauttaminen Hanke hyödyntää tamperelaisen päiväkodin suunnittelussa syntynyttä katsetta mikrobeihin. Päiväkodin rakentaminen vastaa tutkimustietoon, jonka mukaan lasten heikko vuorovaikutus mikrobien kanssa kaupunkiympäristössä on yhteydessä immuunisäätelyn epätasapainoon. Tuotamme ymmärrystä lapsista monien mikrobiyhteyksien myötä rakentuvina ’sisäkkäisinä ekosysteemeinä’. Projektin pyrkii ymmärtämään enemmän mikrobien ja ihmisten monimutkaisista suhteista päiväkotiympäristössä ja tuottamaan tämän pohjalta näitä suhteita huomioivaa pedagogiikkaa. Mikromaailmoja tehdään näkyviksi ja samaistuttavammiksi ekologin johdolla metagenomiikan keinoin. Taiteilijat ohjaavat osallistujia ajattelemaan, tuntemaan ja aistimaan maailmaa mikrobien maailmojen kautta. Lapsuudentutkimuksen asiantuntijat ja opettajat tutkivat, miten lisääntyvä tietämys ja huomaamisen taidot muokkaavat mikrobeihin liittyviä havaintoja, tunteita ja käytäntöjä ja edistävät eettistä suhdetta mikrobeihin. Projektissa tuotetut pedagogiset tarinat, tieteellinen artikkeli ja taideteokset viestivät asiantuntija- ja julkisyhteisöille ihmiselämän, terveyden ja kukoistavien lajirikkaiden ympäristöjen riippuvuussuhteista ja näiden suhteiden vaalimisen tärkeydestä ihmisen hyvinvoinnille.Kohtaamiset pyrkivät edistämään eettistä suhtautumista ja mikrobien moninaisuutta, tunnistaen tämän ympäristönsuojelussa vähäistä huomiota saaneeksi alueeksi, vaikkakin elintärkeäksi ekosysteemisissä muutoksissa. Organisaatio Kohde | |||
Muukkonen-van der Meer Hanni | Oulun yliopisto | Tutkimustiedon jalkauttaminen | 50 796 € |
Hanke: Työelämävierailumalli urasuunnittelun monipuolistumisen tueksi - mallin jalkauttaminen Nuoret tekevät koulutusta ja työelämää koskevia suunnitelmia ja valintoja tilanteessa, jossa työelämä muuttuu kiihtyvään tahtiin. Vanhoja aloja ja ammatteja jää pois, kun uusia syntyy. Koulutusjärjestelmällä on haaste pysyä ajan tasalla muutoksissa. Samanaikaisesti nuoret tarvitsevat tietoa, miten erilaisten työtehtävien kautta on mahdollista vaikuttaa tulevaisuuteen. Vihreässä siirtymässä on olennaista toimia niin ettei murros lisää työmarkkinoiden jakautumista sukupuolen mukaan. Jalkauttamishanke kouluttaa ja järjestää työpajoja aineenopettajille ja opinto-ohjaajille sekä yritysten ja organisaatioiden edustajille pedagogisista työelämävierailuista. Organisaatio Kohde | |||
Palacios Ganoza Brunella | Itä-Suomen yliopisto | Väitöskirjatyö | 90 240 € |
Hanke: Kuoriamebayhteisö pohjoisten soiden ekologisen tilan kuvaajana globaalimuutoksen paineessa Tutkimukseni tavoitteena on tukea häiriintyneiden turvemaaekosysteemien ennallistamista kohti luonnontilaisempaa tilaa. Työ käsittelee 4 keskeisestä asiaa: ilmastonmuutos, metsätalous, ennallistaminen ja tietoisuuden lisäämisen meneillään olevasta soiden ennallistamisesta luoden toivoa myönteisestä muutoksesta. Ekosysteemin tilan mittarina käytän mikrobiyhteisöön kuuluvien kuoriamebojen lajikoostumusta ja niiden toiminnallisia piirteitä. Tavoitetilan määrittämiseksi tutkin luonnontilaisten soiden kuoriameboja. Häiriöiden vaikutuksia arvoin tutkimalla kuoriameboja kuivauskokeelta, joka simuloi ilmaston lämpiämisen vaikutusta ja metsäojitetuilta soilta. Ennallistamisen onnistumisen arvioimiseksi tutkin kuoriamebayhteisöjä useilta ennallistetuilta soilta sekä yhdeltä suolta jossa kokeellisesti tutkitaan eri ennallistamismenetelmiä. Organisaatio Kohde | |||
Pekkinen Simo | Aalto-yliopisto | Väitöskirjatyö | 97 225 € |
Hanke: Vihreän vedyn varastointi vetytalouden mahdollistajana - käytännön haasteet ja skaalaus Uusiutuvilla energialähteillä tuotetun vihreän vedyn hyödyntäminen teollisuudessa vaatii vedyn varastointia suuressa mittakaavassa ja näiden järjestelmien käytännön toteutukseen liittyy vielä monia avoimia kysymyksiä. Tutkimuksen tavoitteena on syventää ymmärrystä vetykaasun varastoinnin rajoitteista ja mitä käytännön toimia vaaditaan varastointijärjestelmien saumattomaan toimintaan. Hankkeessa tutkitaan vetyvarastoja systeeminäkökulmasta osana vetytaloutta mitoituksen ja talouden näkökulmasta. Vetykaasun käyttäytymistä varaston sisällä tutkitaan sekä simulaatioiden avulla että kokeellisesti. Organisaatio Kohde | |||
Pihkala Panu | Helsingin yliopisto | Tutkimustiedon jalkauttaminen | 99 895 € |
Hanke: Animaatioelokuva ja TikTok-videoita ympäristöahdistuksen prosessimallista Hankkeessa tuodaan ympäristöahdistus-tutkimuksen tuloksia suuren yleisön käyttöön yhteistyöllä nuorten sosiaalisen median vaikuttajien kanssa. Päätuote on lyhyt animaatioelokuva ympäristöahdistuksen prosessimallista (2022). Hankkeen kantavia voimia ovat kansainvälisesti arvostetun ympäristöahdistus-tutkija Panu Pihkalan tutkimustulokset, laajasti tunnetun ympäristötoimija Elin Kelseyn verkostot ja ansioitunut animaatiotiimi. Sosiaalisen median yhteistyötä ja TikTok-videoita tehdään suositun QueerBrownVegan-tilin kanssa. Ympäristöahdistuksen prosessimallin hyödyntäminen luo edellytyksiä kestävyysmurrosten edistämiselle ehkäisemällä uupumusta, lisäämällä toimintakykyä ja kanavoimalla ympäristötunteiden energiaa rakentavasti. Organisaatio Kohde | |||
Rajala Taneli | Helsingin yliopisto | Väitöskirjatyö | 115 600 € |
Hanke: Harkinnan paikka? Yhteistoiminnallisen hallinnan mahdollisuudet hiipivää kemikaalikriisiä vastaan. Tutkimuksessa kehitetään yhteistoiminnallisen hallinnan tapoja sellaisiin kemikaalipolitiikan kysymyksiin, jotka ovat yleisen edun kannalta kriittisiä mutta joissa perinteinen sääntely takkuaa kemikaalivaaroihin kytkeytyvän epävarmuuden vuoksi. Työ avaa suomalaisen kemikaalihallinnan jännitteitä ympäristötoksikologisen tutkimustiedon valossa ja tähtää kestävämpiin kemikaalikäytäntöihin. Tulokset sisältävät sekä loppukäyttäjille soveltuvia tapoja osallistua yhteistoiminnalliseen hallintaan että sosio-teknisiä ehdotuksia systeemisiksi uudistuksiksi, jotka pienentävät riskipitoisten kemikaalien kuormaa ihmisten, eläinten ja ympäristön yhteiselle terveydelle. Organisaatio Kohde | |||
Rawal Prakhar | Turun yliopisto | Väitöskirjatyö | 58 000 € |
Hanke: Miten rakennetaan parhaat kosteikot - taantuvien kosteikkolintujen habitaatin laatuun vaikuttavien tekijöiden arviointi Tässä hankkeessa tutkitaan kosteikkojen lintuyhteisöjen kahta näkökohtaa – monimuotoisuutta ja lisääntymismenestystä – kahdessa erilaisessa tutkimusjärjestelmässä, Intiassa ja Suomessa. Näiden näkökohtien taustalla olevien tekijöiden tunnistaminen kahdella alueella auttaa varmistamaan, että sopivia pesimä- ja talvehtimiskosteikkoja voidaan hoitaa, ennallistaa ja rakentaa tehokkaammin lintuyhteisöille. Koska kosteikkoja katoaa maailmanlaajuisesti ennennäkemättömällä nopeudella, ja vesilintupopulaatiot vähenevät maailmanlaajuisesti, tämän tutkimuksen tulokset tarjoavat elintärkeää tietoa kosteikkojen ennallistamishankkeiden suunnitteluun. Organisaatio Kohde | |||
Rinnevalli Riku | Jyväskylän yliopisto | Väitöskirjatyö | 130 596 € |
Hanke: Vapautetut jokemme: palautuvatko luontaiset kalakannat vaellusesteiden poistuttua? Tässä hankkeessa tutkitaan Hiitolanjoen patopoistojen vaikutuksia jokiekosysteemissä. Osatöissä selvitetään lohen- ja taimenen poikashabitaattien pinta-alan ja laadun muutoksia, kalayhteisön koostumuksen muutoksia ja vaelluskalojen leviämistä sekä ravintoverkon ja energian kulun muutoksia. Hankkeen tavoitteena on osoittaa Hiitolanjoen patojen poistamisella ja koskialueiden kunnostamisilla saavutettavia konkreettisia vaikutuksia ja edistää tulevia kansallisia ja kansainvälisiä virtavesikunnostushankkeita. Organisaatio Kohde | |||
Simolin Toni | Tampereen yliopisto | Postdoc-tutkimus | 68 000 € |
Hanke: Sähköautojen käyttäjät osana joustomarkkinoita Tutkimuksen keskeisenä tavoitteena on sähköautojen latauskuorman ohjaumenetelmien kehitys käyttäjälähtöisestä näkökulmasta. Tutkimuksessa tarkastellaan myös näiden ratkaisujen soveltuvuutta joustomarkkinoille. Tarkoituksena on edistää älykkäiden latausratkaisujen luontevaa käyttöä osana ärkipäiväistä elämää. Organisaatio Kohde | |||
Slagle Nicolette | Aalto-yliopisto | Väitöskirjatyö | 126 334 € |
Hanke: Kansalaisten osallistuminen saastuneen maan kunnostamiseen Tutkimuksen tavoite on tukea kansalaisten osallistumista saastuneen maan kunnostamiseen ja ennallistamisprosesseihin. Maan (ja veden) saastuessa lähiyhteisöt kärsivät käyttörajoituksista sekä mahdollisista hyvinvointivaikutuksista. Kun kansalaiset osallistuvat kunnostusprosessiin työpajojen, koulutuksen, kansalaistieteen ja muiden metodien kautta, voivat kunnostetut maa-alueet hyödyttää yhteisöjä laaja-alaisesti muutenkin kuin riskejä vähentämällä. Tutkimuksessani analysoin kahta valittua maa-aluetta, joilla on tehty kunnostustoimia, löytääkseni parhaat toimintatavat kansalaisten osallistamiseen ennallistamisprosesseihin. Tavoitteeni on kehittää tätä analyysia varten ekologisen oikeudenmukaisuuden viitekehys, jota on sen jälkeen mahdollista soveltaa muihin maa-alueisiin ja yhteisöihin. Organisaatio Kohde | |||
Stelzer Alexander | Helsingin yliopisto | Väitöskirjatyö | 110 289 € |
Hanke: Hiiliviisas kaupunki: Vaikuttaako intensiivinen nurmenhoito kaupunkipuistojen kykyyn sitoa ja varastoida hiiltä? Hiiliviisas kaupunkiympäristö -projektilla on selkeä tavoite: selvittää kaupunkien viherympäristöjen roolia ilmastonmuutosta lieventävänä tekijänä. Selvitän, miten erilaiset nurmenkäsittelytavat vaikuttavat kaupunkinurmien kykyyn sitoa ja varastoida ilman hiilidioksidia. Tavoitteenani on löytää tehokkain hoitotapa – säännöllinen tai osittainen nurmen leikkuu, niityttäminen – jolla kaupunkien hiilineutraalisuutavoitetta voidaan edistää. Tutkimuksessani keskityn erityisesti kasvien ja maaperämikrobien välisten vuorovaikutussuhteiden selvittämiseen hiilensitomisen tehostajana. Tällainen tieto edesauttaa löytämään järkevämpiä, ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävämpiä tapoja hoitaa kaupunkilaisille elintärkeitä urbaaneja viheralueita. Organisaatio Kohde | |||
Tsytlishvili Kateryna | Aalto-yliopisto | Postdoc-tutkimus | 80 390 € |
Hanke: Uusi lähestymistapa antibioottien inaktivointiin jätevedessä käyttämällä biosorptiota ja edistyksellisiä hapetusprosesseja kylmillä alueilla Tämä tutkimus tarjoaa uusia yhdistäviä malleja ja työkaluja, joiden avulla voidaan arvioida parempia jätevedenkäsittelystrategioita antibioottien hallintaan kylmillä alueilla. Edistyksellisten hapetusprosessien käytöllä voidaan saavuttaa epäpuhtauksien täydellinen muuntuminen biologisesti hajoavimmiksi välituotteiksi. Siten edistyksellisten hapetusprosessien ja biologisten prosessien yhdistämisen mahdolliset edut vaikuttavat lupaavalta vaihtoehdolta useiden vaikeasti hajoavien saasteiden käsittelyyn, koska mikrobit voivat helposti käyttää ravintonaan näiden yhdisteiden lukuisia hapettumistuotteita. Näitä tietoja tulevat hyödyntämään vesilaitokset, ympäristöviranomaiset, prosessisuunnittelijat ja jätevesialan prosessikehitysyritykset ja antavat arvokasta lisätietoa jätevesien käsittelystä Pohjoismaiden ja muiden Euroopan maiden tutkijoille ja päättäjille. Organisaatio Kohde | |||
Tuupainen Emel | Tampereen yliopisto | Väitöskirjatyö | 118 000 € |
Hanke: Taloudelliset normit eko-sosiaalisen tilan murroksessa Väitöskirjassa tarkastellaan kestävyysmurroksen suunnitteluun liittyviä sosiaalisia ja poliittisia muutoskyvykkyyden haasteita oikeudenmukaisen ekologisen siirtymän näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena on paljastaa esteet, joita nykyiset suunnittelujärjestelmää määrittävät taloudelliset normit asettavat oikeudenmukaisen ekologisen siirtymän tielle, ja esittää strategisia lähestymistapoja näiden esteiden yli pääsemiseksi maankäytön suunnittelussa. Esimerkkinä käytetään ennallistamista, sillä ennallistaminen harvoin toteuttaa uusliberaalille talousajattelulle tyypillistä taloudellisen kasvun tai tehokkuuden tavoitetta. Väitöskirjaopintojen osana järjestetään lisä- ja jatkokoulutuskurssi talouspolitiikasta ja yhdyskuntasuunnittelusta vähenevien alueiden suunnittelijoille ja muille kiinnostuneille. Organisaatio Kohde | |||
Weisshaupt Nadja | Ilmatieteen laitos | Tutkimustiedon jalkauttaminen | 100 000 € |
